Cointown.com - Serving your coin collecting needs since 1963 WWW.COINTOWN.COM
Robinson's Cointown 9 Atlanta Street SW, Marietta, Georgia 30060 • Phone (770) 422-1096 • Fax (770) 424-2161

 

Download .PDF file (requires free Adobe Acrobat Reader) Cointown.com - Statehood Quarter Rankings - Decending

By Descending Mintage (Highest Mintages First)
Also see
By Ascending Mintage (Lowest Mintages First)

www.cointown.com > statehoods > mintage rankings > by mintage (descending)

 
Statehood Quarter Mintage Rankings - 1999-2008 - Decending Order
Rank Year State Mint Mintage
100 2000 Virginia P 943,000,000
99 2000 South Carolina P 742,576,000
98 1999 Connecticut P 688,744,000
97 2000 Maryland P 678,200,000
96 2000 New Hampshire P 673,040,000
95 1999 Connecticut D 657,880,000
94 2001 New York P 655,400,000
93 2000 Virginia D 651,616,000
92 2000 Massachusetts P 628,600,000
91 2001 North Carolina P 627,600,000
90 2001 New York D 619,640,000
89 2000 South Carolina D 566,208,000
88 2000 Maryland D 556,532,000
87 2000 Massachusetts D 535,184,000
86 2000 New Hampshire D 495,976,000
85 1999 Georgia D 488,744,000
84 2001 Vermont D 459,404,000
83 1999 Georgia P 451,188,000
82 2001 Rhode Island D 447,100,000
81 2001 North Carolina D 427,876,000
80 2001 Vermont P 423,400,000
79 2001 Rhode Island P 423,000,000
78 2002 Ohio D 414,832,000
77 2002 Oregon D 404,000,000
76 2002 Louisiana D 402,204,000
75 1999 Delaware D 401,424,000
74 1999 Delaware P 373,400,000
73 2001 Kentucky D 370,564,000
72 2005 West Virginia P 365,400,000
71 1999 New Jersey P 363,200,000
70 2002 Indiana P 362,600,000
69 2002 Louisiana P 362,000,000
68 2002 Tennessee P 361,600,000
67 2006 North Dakota D 359,000,000
66 1999 Pennsylvania D 358,332,000
65 2005 West Virginia D 356,200,000
64 2001 Kentucky P 353,000,000
63 1999 Pennsylvania P 349,000,000
62 2002 Indiana D 327,200,000
61 2007 Wyoming D 320,800,000
60 2006 Nebraska P 318,000,000
59 2005 Oregon P 316,200,000
58 2006 Nevada D 312,800,000
57 2006 North Dakota P 305,800,000
56 2005 Kansas D 300,000,000
55 1999 New Jersey D 299,028,000
54 2007 Idaho P 294,600,000
53 2006 Colorado D 294,200,000
52 2002 Mississippi P 290,000,000
51 2002 Mississippi D 289,600,000
50 2007 Idaho D 286,800,000
49 2002 Tennessee D 286,468,000
48 2007 Washington D 280,000,000
47 2004 Texas P 278,800,000
46 2006 Nevada P 277,000,000
45 2006 Colorado P 274,800,000
44 2006 Nebraska D 273,000,000
43 2006 South Dakota D 265,800,000
42 2007 Washington P 265,200,000
41 2008 Arizona D 265,000,000
40 2008 Hawaii D 263,600,000
39 2005 Kansas P 263,400,000
38 2005 California D 263,200,000
37 2004 Texas D 263,000,000
36 2005 California P 257,200,000
35 2007 Montana P 257,000,000
34 2007 Montana D 256,240,000
33 2007 Utah P 255,000,000
32 2008 Alaska D 254,000,000
31 2008 Hawaii P 254,000,000
30 2007 Utah D 253,200,000
29 2008 Alaska P 251,800,000
28 2004 Iowa D 251,800,000
27 2005 Minnesota D 248,400,000
26 2006 South Dakota P 245,000,000
25 2008 Arizona P 244,600,000
24 2008 New Mexico D 244,400,000
23 2008 New Mexico P 244,200,000
22 2007 Wyoming P 243,600,000
21 2004 Florida D 241,600,000
20 2004 Florida P 240,200,000
19 2005 Minnesota P 239,600,000
18 2003 Illinois D 237,400,000
17 2004 Michigan P 233,800,000
16 2003 Alabama D 232,400,000
15 2003 Maine D 231,400,000
14 2003 Arkansas D 229,800,000
13 2003 Missouri D 228,200,000
12 2003 Arkansas P 228,000,000
11 2004 Wisconsin D 226,800,000
10 2004 Wisconsin P 226,400,000
9 2003 Illinois P 225,800,000
8 2004 Michigan D 225,800,000
7 2003 Alabama P 225,000,000
6 2003 Missouri P 225,000,000
5 2008 Oklahoma P 222,000,000
4 2003 Maine P 217,400,000
3 2002 Ohio P 217,200,000
2 2004 Iowa P 213,800,000
1 2008 Oklahoma D 194,600,000

 

Home | About Us | Contact Us | Patriotic & 9/11 | Commems | Proof Sets
FAQ's | Rolled Coins | Supplies | Statehood Quarters